各大菠菜网-各大菠菜网(种植)有限公司商学院的毕业生享有巨大的事业成功.
同样重要的是, 他们还对工商管理硕士毕业后的行业表示高度满意, 函数, 位置, 和组织. 这些成功是各大菠菜网-各大菠菜网(种植)有限公司商学院管理教育的个性化方法及其一流的职业服务的直接结果. 各大菠菜网-各大菠菜网(种植)有限公司商学院2022届毕业生的就业统计数据如下.
U.S. 永久工作许可 | 非永久工作授权(美国.S.) | 全日制工商管理硕士毕业生总数 | ||||
毕业生 | 学生 | 百分比 | 学生 | 百分比 | 学生 | 百分比 |
寻求就业 | 193 | 90% | 62 | 94% | 255 | 91% |
不找工作 | 20 | 9% | 4 | 6% | 24 | 9% |
Company-sponsored; already employed | 7 | 3% | 0 | 0% | 7 | 3% |
继续教育 | 5 | 2% | 2 | 3% | 7 | 3% |
推迟找工作 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
开创新事业 | 5 | 2% | 0 | 0% | 5 | 2% |
不寻求其他原因 | 3 | 1% | 2 | 3% | 5 | 2% |
没有最近的资料 | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% |
总毕业生 | 214 | 100% | 66 | 100% | 280 | 100% |
提供了 | 承兑汇票 | ||||
毕业生 | 找工作的学生 | 学生 | 百分比 | 学生 | 百分比 |
U.S. 永久工作许可 | 193 | 189 | 98% | 185 | 96% |
非永久工作授权(美国.S.) | 62 | 61 | 98% | 61 | 98% |
求职毕业生总数 | 255 | 250 | 98% | 246 | 96% |
* 2022年全日制工商管理硕士课程的毕业日期为2022年6月12日.
薪酬信息是自我报告的. 薪资数据来自于88%的毕业生,他们在毕业后3个月内找到了工作.
行业 | 百分比 | 中位数 | 基本工资范围 | 获得签约奖金的百分比 | 签约奖金中位数 | 签约奖金范围 |
咨询 | 47% | $175,000 | $105,292 - $192,000 | 99% | $30,000 | $9,877 - $60,000 |
金融服务 | 20% | $175,000 | $100,000 - $200,000 | 85% | $50,000 | $5,000 - $60,000 |
投资银行 | 13% | $175,000 | $150,000 - $185,000 | 100% | $50,000 | $10,000 - $60,000 |
其他 | 3% | $133,000 | $100,000 - $159,000 | 71% | $25,000 | $5,000 - $50,000 |
投资管理 | 2% | $150,000 | $125,000 - $190,000 | 75% | $40,000 | $30,000 - $57,500 |
私募股权,风险投资 | 2% | $120,000 | $100,000 - $200,000 | 0% | * | * |
技术 | 11% | $140,000 | $129,000 - $185,000 | 92% | $35,000 | $5,000 - $128,500 |
医疗保健、制药、生物技术 | 9% | $130,000 | $118,000 - $185,000 | 95% | $35,000 | $5,000 - $80,000 |
消费品、零售业 | 5% | $126,000 | $100,000 - $155,000 | 75% | $32,500 | $25,000 - $40,000 |
能源 | 2% | * | * | 50% | * | * |
制造业 | 2% | $135,000 | $135,000 - $175,000 | 100% | $45,000 | $30,000 - $45,000 |
政府,非营利组织,教育 | 2% | $140,000 | $95,000 - $185,000 | 67% | * | * |
媒体、娱乐、体育 | 1% | * | * | 0% | * | * |
房地产 | 1% | * | * | 100% | * | * |
运输 | 1% | * | * | 100% | * | * |
其他 | 1% | * | * | 50% | * | * |
所有行业 | 100% | $175,000 | $95,000 - $200,000 | 93% | $30,000 | $5,000 - $128,500 |
样本量过小的值被排除在外. 大于0但小于1的值被四舍五入以显示存在.
由于四舍五入的关系,总数不能加到100.
所有数据截止到2022年10月.
函数 | 百分比 | 中位数 | 基本工资范围 | 获得签约奖金的百分比 | 签约奖金中位数 | 签约奖金范围 |
咨询 | 51% | $175,000 | $105,292 - $192,000 | 99% | $30,000 | $9,877 - $60,000 |
金融 | 20% | $175,000 | $100,000 - $200,000 | 87% | $50,000 | $5,000 - $60,000 |
投资银行 | 13% | $175,000 | $150,000 - $185,000 | 100% | $50,000 | $40,000 - $60,000 |
私募股权,风险投资 | 4% | $150,000 | $100,000 - $200,000 | 29% | * | * |
企业融资 | 1% | $132,500 | $125,000 - $140,000 | 100% | $35,000 | $27,000 - $43,000 |
投资管理 | 1% | * | * | 100% | * | * |
其他 | 1% | * | * | 100% | * | * |
市场营销 | 13% | $140,000 | $95,000 - $185,000 | 83% | $30,000 | $5,000 - $128,500 |
综合管理 | 10% | $131,300 | $120,000 - $175,000 | 95% | $40,000 | $5,000 - $80,000 |
操作,物流 | 4% | $132,000 | $110,000 - $175,000 | 78% | $30,000 | $6,500 - $53,000 |
其他 | 2% | $132,500 | $100,000 - $138,000 | 75% | $30,000 | $10,000 - $35,000 |
信息技术 | 1% | * | * | 100% | * | * |
所有的功能 | 100% | $175,000 | $95,000 - $200,000 | 93% | $30,000 | $5,000 - $128,500 |
样本量过小的值被排除在外. 大于0但小于1的值被四舍五入以显示存在.
由于四舍五入的关系,总数不能加到100.
所有数据截止到2022年10月.
百分比 | 基本工资中位数 | 基本工资范围 | |
美国 | 97% | $175,000 | $95,000 - $200,000 |
东北(CT, ME, MA, NH, NJ, NY, RI, VT) | 59% | $175,000 | $95,000 - $200,000 |
波士顿 | 29% | $165,000 | $110,000 - $192,000 |
纽约 | 29% | $175,000 | $95,000 - $200,000 |
其他 | 1% | $135,000 | $125,000 - $135,000 |
西部(AK, CA, HI, ID, MT, NV, OR, UT, WA, WY) | 12% | $165,000 | $100,000 - $190,000 |
旧金山 | 6% | $175,000 | $120,000 - $175,000 |
西雅图 | 4% | $148,000 | $100,000 - $175,000 |
洛杉矶 | 1% | $165,000 | $130,000 - $175,000 |
其他 | 1% | * | * |
大西洋中部(DC, DE, MD, PA, VA, WV) | 8% | $175,000 | $100,000 - $190,000 |
中西部(伊利诺斯州,伊利诺斯州,伊利诺斯州,堪萨斯州,密西根州,MN, MO, NE, ND, OH, SD, WI) | 8% | $175,000 | $118,000 - $192,000 |
芝加哥 | 5% | $175,000 | $120,000 - $192,000 |
其他 | 1% | * | * |
明尼阿波利斯和保罗 | 1% | * | * |
西南(AZ, CO, NM, OK, TX) | 6% | $175,000 | $135,000 - $192,000 |
南部(AL, AR, FL, GA, KY, LA, MS, NC, SC, TN) | 5% | $175,000 | $100,000 - $192,000 |
外你.S. | 3% | $127,439 | $105,292 - $159,772 |
亚洲 | 1% | * | * |
加拿大 | 1% | * | * |
欧洲 | 1% | * | * |
所有位置 | 100% | $175,000 | $95,000 - $200,000 |
样本量过小的值被排除在外. 大于0但小于1的值被四舍五入以显示存在. 由于四舍五入的关系,总数不能加到100.
列出的城市名称包括周边的大都市地区.
地点报告包括现场工作和远程工作.
所有数据截止到2022年10月.